Sakarya Ticaret Borsası tarafından yapılan satışlarla iç fındığın (13-15 mm) kilogramı ortalama olarak 35,26 TL fiyattan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları ise şu şekilde oldu;
Ürün | Birim | Ortalama Satış Fiyatı | Türü |
Kabak Çekirdeği | Kg | 12,00 | TS |
İç Fındık (9-11 mm) | Kg | 26,25 | TS |
İç Fındık (13-15 mm) | Kg | 35,26 | TS |
Ayçiçek Çerezlik | Kg | 5,40 | TS |
Tereyağ | Kg | 28,24 | TS |
TS: Tüccar Satışı
Bir yanıt yazın