Sakarya – Adapazarı ile Pendik arasında karşılıklı olarak yolcu taşımacılığı yapan Adapazarı Ekspresi – Ada Ekspresi Tren Saatleri aşağıdaki gibidir.
Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2019
Adapazarı – Pendik Ada Ekspresi Tren Saatleri | ||||
İstasyon | 1. Tren | 2. Tren | 3. Tren | 4. Tren |
Adapazarı | 06:00 | 09:05 | 14:50 | 18:05 |
Mithatpaşa | 06:07 | 09:12 | 14:57 | 18:13 |
Arifiye | 06:16 | 09:21 | 15:06 | 18:23 |
Sapanca | 06:23 | 09:28 | 15:13 | 18:31 |
İzmit YHT | 06:49 | 09:54 | 15:39 | 18:59 |
Derince YHT | 06:55 | 10:00 | 15:45 | 19:05 |
Yarımca YHT | 07:03 | 10:08 | 15:53 | 19:13 |
Gebze | 07:25 | 10:30 | 16:15 | 19:35 |
Hereke YHT | 07:11 | 10:16 | 16:01 | 19:21 |
İstanbul (Pendik) | 07:52 | 10:46 | 16:38 | 20:02 |
Pendik – Adapazarı Ada Ekspresi Tren Saatleri | ||||
İstasyon | 1. Tren | 2. Tren | 3. Tren | 4. Tren |
İstanbul (Pendik) | 08:30 | 12:45 | 18:00 | 21:00 |
Gebze | 08:48 | 13:03 | 18:18 | 21:19 |
Hereke YHT | 09:02 | 13:17 | 18:32 | 21:34 |
Yarımca YHT | 09:09 | 13:24 | 18:39 | 21:41 |
Derince YHT | 09:17 | 13:32 | 18:47 | 21:49 |
İzmit YHT | 09:25 | 13:39 | 18:54 | 21:56 |
Sapanca | 09:46 | 14:00 | 19:15 | 22:17 |
Arifiye | 09:53 | 14:07 | 19:22 | 22:24 |
Mithatpaşa | 10:03 | 14:17 | 19:32 | 22:34 |
Adapazarı | 10:09 | 14:23 | 19:38 | 22:40 |
Bir yanıt yazın